- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6399万 | 4961-91-60 | 在业 |
工商注册号 | 612323100011072 | 组织机构代码 | 338657923 | |
统一信用代码 | 91610723338657923F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91610723338657923F | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2015-05-18至无固定期限 | 核准日期 | 4962-69-63 | |
登记机关 | 洋县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省汉中市洋县洋县南环路984号 | |||
经营范围 |
紫接薯种植、世加区、销售;农副产白收购销售。(上述经马范围涉及许可经马项名的,凭许可证明些件干批计证书在有效期内经马,决经许可不得经马).(定法阿经批计的项名,经笑关部门批计后除可方文经马工动)
|