- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-12-26 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 320508000490992 | 组织机构代码 | MA1UT50Y-6 | |
| 统一信用代码 | 91320508MA1UT50Y6B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508MA1UT50Y6B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinkangsheng Financial Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市东大街58号4层4452室 | |||
| 经营范围 |
财务管理咨询、税务咨询服务、企业管理咨询、商务信息咨询、知识产权代理、商标代理、代理记账、企业形象设计、市场营销策划,从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子产品、通讯设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||